KODE HTML WARNA (KODE WARNA HTML) |
Mengethaui kode html warna atau kode warna html sangat penting bagi seorang blogger. kode html warna atau kode warna html biasanya banyak digunakan untuk menetukan warna background blog. Selain itu kode html warna (atau kode warna html) juga dapat digunakan untuk menentukan warna hurup atau kalimat.
Berikut adalah daftar kode warna html atau kode warna html yang bersumber dari laman id.wikipedia.org
Nama | Contoh | Kode warna |
Abu-abu | #808080 | |
Biru | #0000FF | |
Biru dongker | #000080 | |
Biru laut (Sian) | #00FFFF | |
Coklat | #964B00 | |
Emas | #FFD700 | |
Hijau | #00FF00 | |
Hitam | #000000 | |
Kuning | #FFFF00 | |
Magenta | #FF00FF | |
Mawar | #FF007F | |
Merah | #FF0000 | |
Merah marun | #800000 | |
Merah jambu | #FFC0CB | |
Nila | #6F00FF | |
Oranye | #FF7F00 | |
Perak | #C0C0C0 | |
Putih | #FFFFFF | |
Ungu | #BF00FF | |
Violet | #8F00FF | |
Zaitun | #808000 |
Berikut adalah daftar kode warna html atau kode warna html yang lebih lengkap beserta contohnya. Kode warna html tersebut bisa digunakan untuk memilih warna background blog atau web serta untuk memilih warna hurup yang akan digunakan.
Warna/ Color | Nama Warna | Hexadecimal |
01. aliceblue | #f0f8ff | |
02. antiquewhite | #faebd7 | |
03 aqua | #00ffff | |
04. aquamarine | #7fffd4 | |
05. azure | #f0ffff | |
06. beige | #f5f5dc | |
07. bisque | #ffe4c4 | |
08. black | #000000 | |
09. blanchedalmond | #ffebcd | |
10. blue | #0000ff | |
11. blueviolet | #8a2be2 | |
12. brown | #a52a2a | |
13. burlywood | #deb887 | |
14. cadetblue | #5f9ea0 | |
15. chartreuse | #7fff00 | |
16. chocolate | #d2691e | |
17. coral | #ff7f50 | |
18. cornflowerblue | #6495ed | |
19. cornsilk | #fff8dc | |
20. crimson | #dc143c | |
21. cyan | #00ffff | |
22. darkblue | #00008b | |
23. darkcyan | #008b8b | |
24. darkgoldenrod | #b8860b | |
25. darkgray | #a9a9a9 | |
26. darkgreen | #006400 | |
27. darkgrey | #a9a9a9 | |
28. darkkhaki | #bdb76b | |
29. darkmagenta | #8b008b | |
30. darkolivegreen | #556b2f | |
31. darkorange | #ff8c00 | |
32. darkorchid | #9932cc | |
33. darkred | #8b0000 | |
34. darksalmon | #e9967a | |
35. darkseagreen | #8fbc8f | |
36. darkslateblue | #483d8b | |
37. darkslategray | #2f4f4f | |
38. darkslategrey | #2f4f4f | |
39. darkturquoise | #00ced1 | |
40. darkviolet | #9400d3 | |
41. deeppink | #ff1493 | |
42. deepskyblue | #00bfff | |
43. dimgray | #696969 | |
44. dimgrey | #696969 | |
45. dodgerblue | #1e90ff | |
46. firebrick | #b22222 | |
47. floralwhite | #fffaf0 | |
48. forestgreen | #228b22 | |
49. fuchsia | #ff00ff | |
50. gainsboro | #dcdcdc | |
51. ghostwhite | #f8f8ff | |
52. gold | #ffd700 | |
53. goldenrod | #daa520 | |
54. gray | #808080 | |
55. green | #008000 | |
56. greenyellow | #adff2f | |
57. grey | #808080 | |
58. honeydew | #f0fff0 | |
59. hotpink | #ff69b4 | |
60. indianred | #cd5c5c | |
61. indigo | #4b0082 | |
62. ivory | #fffff0 | |
63. khaki | #f0e68c | |
64. lavender | #e6e6fa | |
65. lavenderblush | #fff0f5 | |
66. lawngreen | #7cfc00 | |
67. lemonchiffon | #fffacd | |
68. lightblue | #add8e6 | |
69. lightcoral | #f08080 | |
70. lightcyan | #e0ffff | |
71. lightgoldenrodyellow | #fafad2 | |
72. lightgray | #d3d3d3 | |
73. lightgreen | #90ee90 | |
74. lightgrey | #d3d3d3 | |
75. lightpink | #ffb6c1 | |
76. lightsalmon | #ffa07a | |
77. lightseagreen | #20b2aa | |
78. lightskyblue | #87cefa | |
79. lightslategray | #778899 | |
80. lightslategrey | #778899 | |
81. lightsteelblue | #b0c4de | |
82. lightyellow | #ffffe0 | |
83. lime | #00ff00 | |
84. limegreen | #32cd32 | |
85. linen | #faf0e6 | |
86. magenta | #ff00ff | |
87. maroon | #800000 | |
88. mediumaquamarine | #66cdaa | |
89. mediumblue | #0000cd | |
90. mediumorchid | #ba55d3 | |
91. mediumpurple | #9370db | |
92. mediumseagreen | #3cb371 | |
93. mediumslateblue | #7b68ee | |
94. mediumspringgreen | #00fa9a | |
95. mediumturquoise | #48d1cc | |
96. mediumvioletred | #c71585 | |
97. midnightblue | #191970 | |
98. mintcream | #f5fffa | |
99. mistyrose | #ffe4e1 | |
100. moccasin | #ffe4b5 | |
101. navajowhite | #ffdead | |
102. navy | #000080 | |
103. oldlace | #fdf5e6 | |
104. olive | #808000 | |
105. olivedrab | #6b8e23 | |
106. orange | #ffa500 | |
107. orangered | #ff4500 | |
108. orchid | #da70d6 | |
109. palegoldenrod | #eee8aa | |
110. palegreen | #98fb98 | |
111. paleturquoise | #afeeee | |
112. palevioletred | #db7093 | |
113. papayawhip | #ffefd5 | |
114. peachpuff | #ffdab9 | |
115. peru | #cd853f | |
116. pink | #ffc0cb | |
117. plum | #dda0dd | |
118. powderblue | #b0e0e6 | |
119. purple | #800080 | |
120. red | #ff0000 | |
121. rosybrown | #bc8f8f | |
122. royalblue | #4169e1 | |
123. saddlebrown | #8b4513 | |
124. salmon | #fa8072 | |
125. sandybrown | #f4a460 | |
126. seagreen | #2e8b57 | |
127. seashell | #fff5ee | |
128. sienna | #a0522d | |
129. transparent | #c0c0c0 | |
130. skyblue | #87ceeb | |
131. slateblue | #6a5acd | |
132. slategray | #708090 | |
133. slategrey | #708090 | |
134. snow | #fffafa | |
135. springgreen | #00ff7f | |
136. steelblue | #4682b4 | |
137. tan | #d2b48c | |
138. teal | #008080 | |
139. thistle | #d8bfd8 | |
140. tomato | #ff6347 | |
141. turquoise | #40e0d0 | |
142. violet | #ee82ee | |
143. wheat | #f5deb3 | |
144.white | #ffffff | |
145. whitesmoke | #f5f5f5 | |
146. yellow | #ffff00 | |
147. yellowgreen | #9acd32 |
Berikut ini contoh html kode warna atau kode html warna atau kode warna html untuk teks atau tulisan. Kode diatas nantinya akan mempunyai tampilan seperti ini. Membuat Teks Warna di Blog.
Contoh KODE HTML WARNA |
Perhatikan contoh html kode warna atau kode html warna dan kode warna html di atas. Pada angka #3300cc adalah kode warna tulisan, kode warna ini bisa anda ubah sesuai dengan keinginan, berikut kode-kode warna di HTML.
Berikut ini Contoh Kode html kode warna atau kode html warna lainnya:
Contoh KODE WARNA HTML |
Kode html kode warna atau kode html warna dan kode warna html di atas merupakan beberapa contoh saja karena sangking terlalu banyaknya kode, tetapi pada umumnya warna yang dipakai adalah warna merah, biru dan hijau.
Demikian penjelasan tentang contoh html kode warna atau kode html warna dan kode warna html. Selamat mencoba
Sumber: https://majubersma.blogspot.com/2018/01/kode-html-warna-kode-warna-html.html.
No comments:
Post a Comment